河南2010年高考錄取分數(shù)線公布。
2010年河南省普通高校招生錄取控制分數(shù)線 | |||||
類別 | 錄取批次 | 文化分數(shù)線(分) | 專業(yè)分數(shù)線(分) | ||
文科 | 理科 | ||||
普通類 | 本科一批 | 532 | 552 | -- | |
本科二批 | 489 | 500 | -- | ||
本科三批 | 450 | 444 | -- | ||
高職高專一批 | 397 | 362 | -- | ||
高職高專二批 |
今年高考生均可填報該批招生的高校志愿。省招辦于錄取前根據(jù)考生志愿和高考成績擇優(yōu)確定和公布錄取控制分數(shù)線。 |
||||
體育類 | 本 科 | 353 | 305 | 58 | |
專 科 | 317 | 275 | 53 | ||
藝術(shù)類 | 專業(yè)考試類別 | 本科 | 專科 | 本科 | ? |
播音與主持類 | 350 | 210 | 128 | 115 | |
編導(dǎo)制作類 | 340 | 290 | 275 | ||
音樂類 | 293 | 85 | 80 | ||
服裝模特類 | 285 | 255 | |||
體育舞蹈類 | 262 | 60 | 55 | ||
藝術(shù)模特類類 | |||||
美術(shù)類 | 317 | 180 | 155 | ||
空乘類 | 270 | 260 | |||
影視表演類 | 130 | 100 | |||
書法類 | 220 | 210 | |||
學(xué)校組織專業(yè)考試類 | 達省考?凭和校考合格 | ||||
藝術(shù)類文、理科分數(shù)線相同 |
2009年河南省普通高校招生錄取控制分數(shù)線
類別 | 錄取批次 | 文化分數(shù)線(分) | 專業(yè)分數(shù)線(分) | |||
文科 | 理科 | |||||
普通類 | 本科一批 | 552 | 567 | -- | ||
本科二批 | 510 | 520 | -- | |||
本科三批 | 476 | 476 | -- | |||
高職高專一批 | 417 | 407 | -- | |||
體育類 | 本 科 | 370 | 330 | 60 | ||
專 科 | 340 | 310 | 55 | |||
藝術(shù)類 | 專業(yè)考試類別 | 本科 | ? | 本科 | ? | |
播音與主持類 | 350 | 240 | 295 | 285 | ||
編導(dǎo)制作類 | 350 | 125 | 120 | |||
美術(shù)類 | 312 | 190 | 160 | |||
音樂類 | 90 | 85 | ||||
體育舞蹈類 | 60 | 60 | ||||
服裝模特類 | 270 | 260 | ||||
藝術(shù)模特類 | 340 | 280 | ||||
空乘類 | 280 | 265 | ||||
影視表演類 | 140 | 105 | ||||
書法類 | 205 | 200 | ||||
學(xué)校組織專業(yè)考試類 | ?凭即合格線 | |||||
藝術(shù)類文、理科分數(shù)線相同 |
2008年河南高考錄取分數(shù)線
類別 | 錄取批次 | 文化分數(shù)線(分) | 專業(yè)分數(shù)線(分) | |||
文科 | 理科 | |||||
普通類 | 本科一批 | 557 | 563 | -- | ||
本科二批 | 513 | 517 | -- | |||
本科三批 | 480 | 480 | -- | |||
高職高專一批 | 425 | 425 | -- | |||
體育類 | 本科 | 376 | 329 | 64 | ||
? | 360 | 322 | 59 | |||
藝術(shù)類 | 本科 | 310 | 310 | 美術(shù)類 155 | ||
音樂類 80 | ||||||
播音與主持類 280 | ||||||
服裝表演模特類 250 | ||||||
專科 | 240 | 240 | 藝術(shù)模特類 240 | |||
空乘類 260 | ||||||
影視表演類 105 | ||||||
編導(dǎo)制作類 125 | ||||||
書法類 200 |
2007年河南高考錄取分數(shù)線
類別 | 錄取批次 | 文化分數(shù)線 | 專業(yè) 分數(shù)線 | |||
文科 | 理科 | |||||
普通類 | 本科一批 | 589分 | 596分 | -- | ||
本科二批 | 552分 | 553分 | -- | |||
本科三批 | 524分 | 524分 | -- | |||
高職高專一批 | 470分 | 470分 | -- | |||
體育類 | 本科 | 434分 | 385分 | 65分 | ||
? | 406分 | 378分 | 61分 | |||
藝術(shù)類 | 本科 | 332分 | 332分 | 美術(shù)類 210分 | ||
音樂類 85分 | ||||||
播音與主持類 280分 | ||||||
服裝表演模特類 234分 | ||||||
? | 263分 | 263分 | 藝術(shù)模特類 300分 | |||
空乘類 320分 | ||||||
影視表演類 270分 | ||||||
編導(dǎo)制作類 270分 | ||||||
書法類 280分 |
2006年河南高考錄取分數(shù)線
類別 | 錄取批次 | 文化分數(shù)線 | 專業(yè)分數(shù)線 | |
文科 | 理科 | |||
普通類 | 本科一批 | 591分 | 590分 | -- |
本科二批 | 547分 | 548分 | -- | |
本科三批 | 517分 | 525分 | -- | |
高職高專一批 | 467分 | 480分 | -- | |
體育類 | 本科 | 409分 | 365分 | 66分 |
? | 382分 | 357分 | 63分 | |
藝術(shù)類 |
本科 |
329分 |
329分 |
美術(shù)類 200分 音樂類 80分 播音與主持類 260分 服裝表演模特類 231分 藝術(shù)模特類 235分 空乘類 300分 影視表演類 230分 編導(dǎo)制作類 260分 |
分數(shù)線大幅下降
文理科各批次分數(shù)線
7年來最低
這是自2004年河南高考模式改革以來,各批次分數(shù)線最低的一次。
單單和去年相比,文科一本線就降了20分,二本線降了21分,三本線降了26分;理科一本線降了15分,二本線降了20分,三本線降了32分。
而從改革的7年來看,文科一本線最高分出在2004年,為599分,比今年高67分,當(dāng)年的三本線甚至比今年一本線還高;理科一本線最高分出在2007年,為596分,比今年高44分。
再縱觀這幾年的批次分數(shù)線,尤其從最近3年來看,高招錄取控制分數(shù)線正逐年走低,2008年和2009年文科一本線均為550多分,理科一本線均為560多分。
分數(shù)線大跳水,原因有三。省招生辦新聞發(fā)言人鄭觀洲分析,第一,考生人數(shù)正逐年減少;第二,高校招生計劃正逐年增加;第三,今年部分科目試題難度加大,尤其語文的作文、理綜等。
鄭州市一省級示范性高中的老師也分析,分數(shù)線降低,與今年試題的難度有直接關(guān)系。“以語文為例,大閱讀滿分22分,平均分只有11分,作文的得分也不高。”
昨天的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查顯示,近半網(wǎng)友認為今年河南的分數(shù)線“挺低的”,超過30%的網(wǎng)友認為“和估計的差不多”,僅有20%的網(wǎng)友仍嫌分數(shù)線過高。