傲劍仙尊果盤版是一款非常好玩的次世代角色扮演武俠修真游戲,3Dunity引擎高品質(zhì)游戲畫面呈現(xiàn),經(jīng)典的修仙職業(yè)可以選擇,個(gè)性的人物養(yǎng)成系統(tǒng),百變時(shí)裝,酷炫神寵坐騎,自由掛機(jī),實(shí)時(shí)組隊(duì),打造極品神器,馳騁三界。
次世代仙俠動(dòng)作手游,超爽體驗(yàn),盛大開啟。
急速升級(jí),戰(zhàn)力爆表。
七天跨服,PK爽到爆。
VIP來(lái)就送,8倍爆率。
活動(dòng)1:七天充值禮
【活動(dòng)時(shí)間】開服1-7天
【活動(dòng)內(nèi)容】累計(jì)充值金額達(dá)到指定金額即可領(lǐng)取豐厚獎(jiǎng)勵(lì)
活動(dòng)2:極品神行裝備
【活動(dòng)時(shí)間】開服1-7天
【活動(dòng)內(nèi)容】連續(xù)充值達(dá)到指定金額即可領(lǐng)取豐厚獎(jiǎng)勵(lì)
【活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)】
充值天數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì)物品 | 物品數(shù)量 |
連續(xù)一天充值888元寶 | 神行追星·4階 | 1 |
3級(jí)攻擊寶石 | 5 | |
神行進(jìn)階石 | 8 | |
神行技能書·鬼魅一擊 | 3 | |
連續(xù)兩天充值888元寶 | 神行踏月·4階 | 1 |
4級(jí)攻擊寶石 | 5 | |
神行進(jìn)階石 | 12 | |
神行技能書·疾風(fēng)之墻 | 3 | |
連續(xù)三天充值888元寶 | 神行飛鸞·4階 | 1 |
戰(zhàn)寵進(jìn)階石 | 15 | |
坐騎進(jìn)階石 | 15 | |
3倍野外掛機(jī)券 | 1 | |
翅膀技能書·破空一擊 | 2 | |
連續(xù)四天充值888元寶 | 神行游龍·4階 | 1 |
法寶進(jìn)階石 | 20 | |
坐騎進(jìn)階石 | 20 | |
5倍野外經(jīng)驗(yàn)券 | 1 | |
翅膀技能書·治愈之光 | 3 |
活動(dòng)3:神行排行榜
【活動(dòng)時(shí)間】開服第一天
【活動(dòng)內(nèi)容】活動(dòng)期間達(dá)到對(duì)應(yīng)排名可獲得獎(jiǎng)勵(lì)
【活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)】
排行 | 獎(jiǎng)勵(lì)物品 | 物品數(shù)量 |
第1名 | 神行天帝 | 1 |
3階鑄造石 | 20 | |
神行進(jìn)階石 | 38 | |
綁定元寶 | 500 | |
銅錢 | 100萬(wàn) | |
第2名 | 神行尊者 | 1 |
3階鑄造石 | 16 | |
神行進(jìn)階石 | 28 | |
綁定元寶 | 300 | |
銅錢 | 80萬(wàn) | |
第3名 | 神行武圣 | 1 |
3階鑄造石 | 12 | |
神行進(jìn)階石 | 18 | |
綁定元寶 | 200 | |
銅錢 | 50萬(wàn) | |
第4-20名 | 3階鑄造石 | 6 |
神行進(jìn)階石 | 10 | |
精煉神石 | 50 | |
綁定元寶 | 100 | |
神行達(dá)到三階 | 神行進(jìn)階石 | 6 |
綁定元寶 | 100 | |
銅錢 | 20萬(wàn) |
活動(dòng)4:翅膀排行榜
【活動(dòng)時(shí)間】開服第二天
【活動(dòng)內(nèi)容】活動(dòng)期間達(dá)到對(duì)應(yīng)排名可獲得獎(jiǎng)勵(lì)
【活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)】
排行 | 獎(jiǎng)勵(lì)物品 | 物品數(shù)量 |
第1名 | 翅膀天帝 | 1 |
4階鑄造石 | 20 | |
翅膀進(jìn)階石 | 38 | |
綁定元寶 | 500 | |
銅錢 | 100萬(wàn) | |
第2名 | 翅膀尊者 | 1 |
4階鑄造石 | 16 | |
翅膀進(jìn)階石 | 28 | |
綁定元寶 | 300 | |
銅錢 | 80萬(wàn) | |
第3名 | 翅膀武圣 | 1 |
4階鑄造石 | 12 | |
翅膀進(jìn)階石 | 18 | |
綁定元寶 | 200 | |
銅錢 | 50萬(wàn) | |
第4-20名 | 4階鑄造石 | 6 |
翅膀進(jìn)階石 | 10 | |
精煉神石 | 50 | |
綁定元寶 | 100 | |
翅膀達(dá)到三階 | 翅膀進(jìn)階石 | 6 |
綁定元寶 | 100 | |
銅錢 | 20萬(wàn) |
活動(dòng)5:戰(zhàn)寵排行榜
【活動(dòng)時(shí)間】開服第三天
【活動(dòng)內(nèi)容】活動(dòng)期間達(dá)到對(duì)應(yīng)排名可獲得獎(jiǎng)勵(lì)
【活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)】
排行 | 獎(jiǎng)勵(lì)物品 | 物品數(shù)量 |
第1名 | 戰(zhàn)寵天帝 | 1 |
4階鑄造石 | 20 | |
戰(zhàn)寵進(jìn)階石 | 38 | |
綁定元寶 | 500 | |
銅錢 | 100萬(wàn) | |
第2名 | 戰(zhàn)寵尊者 | 1 |
4階鑄造石 | 16 | |
戰(zhàn)寵進(jìn)階石 | 28 | |
綁定元寶 | 300 | |
銅錢 | 80萬(wàn) | |
第3名 | 戰(zhàn)寵武圣 | 1 |
4階鑄造石 | 12 | |
戰(zhàn)寵進(jìn)階石 | 18 | |
綁定元寶 | 200 | |
銅錢 | 50萬(wàn) | |
第4-20名 | 4階鑄造石 | 6 |
戰(zhàn)寵進(jìn)階石 | 10 | |
精煉神石 | 50 | |
綁定元寶 | 100 | |
戰(zhàn)寵達(dá)到三階 | 戰(zhàn)寵進(jìn)階石 | 6 |
綁定元寶 | 100 | |
銅錢 | 20萬(wàn) |
活動(dòng)6:坐騎排行榜
【活動(dòng)時(shí)間】開服第四天
【活動(dòng)內(nèi)容】活動(dòng)期間達(dá)到對(duì)應(yīng)排名可獲得獎(jiǎng)勵(lì)
【活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)】
排行 | 獎(jiǎng)勵(lì)物品 | 物品數(shù)量 |
第1名 | 坐騎天帝 | 1 |
5階鑄造石 | 20 | |
坐騎進(jìn)階石 | 38 | |
綁定元寶 | 500 | |
銅錢 | 100萬(wàn) | |
第2名 | 坐騎尊者 | 1 |
5階鑄造石 | 16 | |
坐騎進(jìn)階石 | 28 | |
綁定元寶 | 300 | |
銅錢 | 80萬(wàn) | |
第3名 | 坐騎武圣 | 1 |
5階鑄造石 | 12 | |
坐騎進(jìn)階石 | 18 | |
綁定元寶 | 200 | |
銅錢 | 50萬(wàn) | |
第4-20名 | 5階鑄造石 | 6 |
唯美仙俠身臨其境,愛恨情仇纏綿神州;華麗戰(zhàn)斗燃爆全場(chǎng),跨服爭(zhēng)奪霸主王座,一切精彩盡在次世代手游-《傲劍仙尊》!
聯(lián)系我們 | 發(fā)展歷程 | 版權(quán)聲明 | 下載幫助(?) | 廣告服務(wù) | 軟件提交 | 網(wǎng)站地圖 | 意見反饋
聲明:西西軟件園為非贏利性網(wǎng)站 不接受任何贊助和廣告
最新評(píng)論查看所有(0)條評(píng)論 >